Насос ГУР (ЭУР, ЭГУР) для Audi A4 (8D, B5)
с бесплатной доставкой в Магадан
Купить насос ГУР (гидроусилителя руля) на Audi A4 (8D, B5) (Ауди А4 Б5) в Магадане:
Товар в наличии по состоянию на 23.01.2026 13:06:
отсортировать товар по
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
2000; Бензин; 1.6; ALZ, Инжектор; Седан; ; синий; 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, ALZ, 8D0145156K, Седан, синий,
OEM: 8D0145156K
OEM: 8D0145156K
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
1996; Бензин; 1.6; ADP, Инжектор; Седан; ; красный; 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0145156, Седан, красный,
OEM: 8D0145156
OEM: 8D0145156
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
1997; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Седан; ; белый; 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, 8D0145156K, Седан, белый,
OEM: 8D0145156, 8D0145156K
OEM: 8D0145156, 8D0145156K
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
1996; Бензин; 1.6; ADP, Инжектор; Седан; ; зеленый; 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, Седан, зеленый,
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
1998; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Седан; ; черный; 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Седан, черный, ржавчина,, ржавчина
OEM: 8D0145156
OEM: 8D0145156
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
1996; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Универсал, серебристый, ржавчина,, ржавчина
OEM: 8D0145156
OEM: 8D0145156
Насос гидроусилителя руля
1998; Бензин; 1.8; i; Седан. KYB. 105 bar. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM: 8D0145156L
OEM: 8D0145156L
Насос гидроусилителя руля
2001; Дизель; 1.9; TDi; Седан. 110 bar. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM: 8D0145177Q
OEM: 8D0145177Q
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
1997; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Седан; ; серый; 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Седан, серый,
OEM: 8D0145156
OEM: 8D0145156
Насос гидроусилителя руля (ГУР)
1996; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Универсал, серебристый,
OEM: 8D0145156
OEM: 8D0145156
Насос гидроусилителя руля
1998; Бензин; 1.8; i; Седан. KYB. 105 bar. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM: 8D0145156L, 058145255E
OEM: 8D0145156L, 058145255E
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 B5 (1994-2001) |
1999; Бензин; 2.4; i; Универсал; ; синий
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 B5 (1994-2001) |
1998; Бензин; 1.6; i; Седан; ; красный
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
2000; Бензин; 1.6; ALZ, Инжектор; Седан; ; синий; 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, ALZ, 8D0145156K, Седан, синий,
OEM:
8D0145156K
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
1996; Бензин; 1.6; ADP, Инжектор; Седан; ; красный; 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0145156, Седан, красный,
OEM:
8D0145156
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
1997; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Седан; ; белый; 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, 8D0145156K, Седан, белый,
OEM:
8D0145156, 8D0145156K
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 |
2001; Бензин; 1.8; Ti; Универсал;
OEM:
8D0145156L
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
1996; Бензин; 1.6; ADP, Инжектор; Седан; ; зеленый; 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, Седан, зеленый,
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
1998; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Седан; ; черный; 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Седан, черный, ржавчина,, ржавчина
OEM:
8D0145156
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
1996; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Универсал, серебристый, ржавчина,, ржавчина
OEM:
8D0145156
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 B5 (1994-2001) |
1999; Бензин; 1.8; i; Седан; ; синий
OEM:
8D0145156L
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 B5 (1994-2001) |
1998; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; жёлтый
OEM:
8D0145156
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 B5 (1994-2001) |
1998; Бензин; 1.6; i; Седан; ; чёрный
OEM:
8D0145156L
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 B5 (1994-2001) |
1996; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; серый
OEM:
8D0145156
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 |
1998; Бензин; 1.8; i; Седан. KYB. 105 bar. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM:
8D0145156L
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 A4 B5 (8D) 1999-2001 рестайлинг |
2001; Дизель; 1.9; TDi; Седан. 110 bar. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM:
8D0145177Q
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
1997; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Седан; ; серый; 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Седан, серый,
OEM:
8D0145156
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Audi A4 (B5) 1994-2000 |
1996; Бензин; 1.8; ADR, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Универсал, серебристый,
OEM:
8D0145156
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | AUDI A4 B5 |
2000; ; 1.6-2.8i/1.9TDI,ZF,110bar.
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | AUDI A4 B5 |
1997; Бензин; 2.8; ; 1.6-2.8i/1.9TDI,KYB,105bar. ,.
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | AUDI A4 B5 |
1997; Дизель; 1.9; ; 1.6-2.8i/1.9TDI,KYB,105bar. ,.
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | AUDI A4 B5 |
1997; Бензин; 1.8; ; 1.6-2.8i/1.9TDI,KYB,105bar. ,.
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | AUDI A4 B5 |
1997; Бензин; 1.6; ; 1.6-2.8i/1.9TDI,KYB,105bar. ,.
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | AUDI A4 B5 |
1997; ; 1.6-2.8i/1.9TDI,ZF,110bar.
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 |
1998; Бензин; 1.8; i; Седан. KYB. 105 bar. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM:
8D0145156L, 058145255E
|
|
||
| Насос гидроусилителя руля | Audi A4 |
1995; Бензин; 1.8; Ti; Седан;
OEM:
8D0145155R, 8D0145155
|
|
||
Технические характеристики насоса ГУР (гидроусилителя руля):
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 1994–2001 (рестайл в 1999 г.) |
| Тип топлива: | Бензин, Дизель |
| Объём ДВС, л: | 1.6, 1.8, 1.9, 2.4, 2.8 л |
| OEM-номера: | 058145255E, 8D0145155, 8D0145155R, 8D0145156, 8D0145156K, 8D0145156L, 8D0145177Q |
Цена: 7020 руб.
от 5380 до 11960 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Audi A4 (8D, B5)
Ищете насос ГУР (гидроусилителя руля)?
Подберём и доставим запчасти для а/м А4 Б5
в Магадан
в Магадан
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Audi, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Audi в Санкт-Петербурге и Магадане работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Audi A4 (8D, B5) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Ауди А4 Б5, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Магадане.
А также доставка по территории Магаданской области, в такие города как Магадан, Ола, Сусуман, Палатка, Сокол, Омсукчан, Анадырь, Билибино (Чукотский АО)
А также доставка по территории Магаданской области, в такие города как Магадан, Ола, Сусуман, Палатка, Сокол, Омсукчан, Анадырь, Билибино (Чукотский АО)
История вопросов по Гидроусилитель на Audi A4 (8D, B5):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Пенза | 2000 | 8D0145156L | |||
| Ярославль | 1994 | 8D0145155L | |||
| Калининград | 1995 | 916 | |||
| Нижний Тагил | 1995 | 916, на ДВС | |||
| Калининград | 1995 | 800145155L, гудит ( на з.ч.) | |||
| Ханты-Мансийск | 1995 | 8D0145155L, повреждена резьба на креплении | |||
| Пенза | 1995 | 8D0145155Q | |||
| Пенза | 1995 | 8D0145155L, Запчасть в резерве до 17.01.2021 | |||
| Новосибирск | 1995 | 8D0145155C | |||
| Калининград | 1995 | 8D0145155L, хрустит. сильно греется | |||
| Севастополь | 1995 | 8D0145155L, не создает давление | |||
| Нижний Тагил | 1995 | 8D0145155L, гудит, наличие дефекта | |||
| Алматы (KZ) | 1995 | 8D0149155L, не работает | |||
| Севастополь | 1995 | 8D0149155L | |||
| Уфа | 1995 | 8D0146156, трещина в корпусе(течет) | |||
| Калининград | 1995 | 8D0141155L, не работает | |||
| Севастополь | 1995 | 8D0145153L, на старый год | |||
| Омск | 1996 | 8D0145156 | |||
| Владикавказ | 1996 | 048145155F | |||
| Омск | 1996 | 8DO145155Q | |||
| Казань | 1996 | 8D0145155, гудит | |||
| Красноярск | 1996 | 8D0145156, Запчасть в резерве до 08.05.2021 | |||
| Ханты-Мансийск | 1996 | 1J0422155B, KYB 90 | |||
| Калининград | 1996 | 8D0145155 | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0145156X | |||
| Екатеринбург | 1996 | 8D0145155R, наличие дефекта | |||
| Казань | 1996 | 502109, заклинивший, не оригинал | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 53922293 | |||
| Кемерово | 1997 | 8D0145156K | |||
| Омск | 1997 | 8D0145156F | |||
| Ярославль | 1997 | 27501044, резерв до 30.11.2019 | |||
| Челябинск | 1997 | 4B0145156 | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0145156L, KYB 105 bar | |||
| Новосибирск | 1997 | 8D0145136L | |||
| Ярославль | 1997 | 8D0145156, пробита задняя крышка, наличие дефекта | |||
| Красноярск | 1997 | 8D0145156L | |||
| Ярославль | 1997 | 8D0145155, пробит корпус, наличие дефекта | |||
| Кемерово | 1997 | 4B0145155E, гудит при работе | |||
| Новосибирск | 1997 | 8D0145155L, не работает, наличие дефекта | |||
| Челябинск | 1997 | 8D0141156L | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 8D0141156 | |||
| Нижний Тагил | 1997 | 8D0141156, пробита задния крышка, наличие дефекта | |||
| Ханты-Мансийск | 1997 | 8D0145156L, не работает , наличие дефекта | |||
| Севастополь | 1998 | 53922293, на ДВС | |||
| Кемерово | 1998 | 8D0145155Q, сильно гудит | |||
| Новосибирск | 1998 | 4B0145155T, гудит | |||
| Пенза | 1998 | 8D0145156L, KYB 105bar | |||
| Кемерово | 1998 | 8D0145156, KYB 105bar | |||
| Калининград | 1998 | 4B0145156, гудит, наличие дефекта | |||
| Ярославль | 1998 | 8D01451770ES, 105bar | |||
| Севастополь | 1998 | 8E0145155 | |||
| Ярославль | 1998 | 8D0145156L, ГУДИТ(ПРОПИСАНО В КАРТЕ РАЗБОРА), наличие дефекта | |||
| Пенза | 1999 | 8D0145177Q | |||
| Казань | 1999 | 8D0145156, 110 bar | |||
| Пенза | 1999 | 8D0145177D, Запчасть в резерве до 27.11.2020 | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | 8D0145155L, 105 bar | |||
| Севастополь | 1999 | 8D0145156, сломана задняя крышка, наличие дефекта | |||
| Севастополь | 1999 | 8D0145156, побита задния крышка, наличие дефекта | |||
| Пенза | 1999 | 8D0145177D | |||
| Екатеринбург | 2000 | 8D0145177D, на ДВС | |||
| Омск | 2000 | 8D0145156T, KYB | |||
| Новосибирск | 2000 | 8D0145156F, на ДВС | |||
| Калининград | 2000 | 8D0145177Q, KYB | |||
| Красноярск | 2000 | 8D0145177Q, Запчасть в резерве до 12.06.2020 | |||
| Ростов-на-Дону | 2000 | 8D0145173 | |||
| Кемерово | 2000 | 8D0145156L, KYB, Запчасть в резерве до 07.10.2021 | |||
| Екатеринбург | 2000 | 8D0145156L, 105 BAR | |||
| Калининград | 2000 | 8D0145156FX | |||
| Омск | 2000 | 8D01451770ES, 110 BAR | |||
| Кемерово | 2001 | 8D0145156T, на ДВС | |||
| Владикавказ | 2001 | 8D1145156L | |||
| Омск | 1999 | 8D0145177D | |||
| Уфа | 2000 | 8D0145145L, 8D0145155Q, 8D0145155QX, 8D0145156K, 8D0145156KX, 8D0145156L, 8D0145156T, 8D0145156TX, 8D0145177D | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 8D0145156 | |||
| Алматы (KZ) | 1995 | 0145155L, ZF 0145155L 110Bar | |||
| Ханты-Мансийск | 1995 | ZF7681955280, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, ZF7681955280, Седан, серебристый, | |||
| Омск | 1995 | 8D0145156K, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156K, Седан, серебристый, | |||
| Кемерово | 1995 | 8D0145156, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, X, Седан, зеленый, | |||
| Кемерово | 1995 | 8D0145156X, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156X, Седан, белый, - , | |||
| Пенза | 1995 | 8D0145156, 8D0145156KX, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, 8D0145156KX, Универсал, зеленый, - , | |||
| Екатеринбург | 1995 | 8D0145155QX, 8D0145156K, 1995, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0145156K, 8D0145155QX, Универсал, зеленый, - , +кронштейн +помпа, | |||
| Севастополь | 1995 | 8D0145156X, 1995, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 8D0145156X, Седан, красный, - , | |||
| Ярославль | 1995 | 8D0145155L, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8d0145155l, Седан, оранжевый, - , | |||
| Ростов-на-Дону | 1995 | 8D0145156X, 1995, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 8D0145156X, Седан, красный, - , гудит / без права на возвоат, | |||
| Пенза | 1996 | 7681955280, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 7681 955 280, Седан, серебристый, не качает, утиль, | |||
| Уфа | 1996 | 7681955280, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 7681 955 280, Универсал, красный, | |||
| Новосибирск | 1996 | ZF7681955280, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, ZF7681955280, Универсал, серебристый, | |||
| Ханты-Мансийск | 1996 | 8D01451551, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D01451551, Седан, зелёный, | |||
| Кемерово | 1996 | 8D0145156, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0 145 156, Универсал, синий, | |||
| Нижний Тагил | 1996 | 7681955280, 1996, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 7681 955 280, Седан, белый, | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0145156A, 1996, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0145156A, Универсал, зеленый, | |||
| Екатеринбург | 1996 | 8D0145156L, 1996, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 8d0145156l, Седан, серый, - , | |||
| Пенза | 1996 | 8D0145156, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Седан, черный, | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0145156X, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0145156X, Седан, черный, | |||
| Ростов-на-Дону | 1996 | 8D0145156K, 1996, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0145156K, Универсал, серый, | |||
| Нижний Тагил | 1996 | 8D0145156X, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0145156X, Седан, синий, Фото не актуально, с запчасти отделены: Шланг, трубка гидроусилителя, - , | |||
| Ростов-на-Дону | 1996 | 8D0145156K, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0145156K, Седан, серебристый, - , | |||
| Казань | 1996 | 2ST503, 1996, 2.8л, Бензин, Инжектор, ACK, Б/Н, 2st503, Универсал, синий, Б/Н, | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0145156, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, ADR116304, 8d0145156, Седан, серебристый, ADR116304, | |||
| Алматы (KZ) | 1996 | 8D0145155R, 1996, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, AEB019459, 8D0145155R, Седан, зеленый, AEB019459, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 1996 | 8D0145156K, 1996, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, AFN058604, 8D0145156K, Седан, бордовый, AFN058604, | |||
| Калининград | 1996 | 8D0145156K, 1996, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, AFN058604, 8D0145156K, Седан, бордовый, AFN058604, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 1996 | 8D0145156, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Универсал, серебристый, | |||
| Ханты-Мансийск | 1997 | 8D0145156LES, 8D0 145 156 L ES | |||
| Калининград | 1997 | 145156A, ZF8D0, ZF8D0 145156A 110BAR | |||
| Красноярск | 1997 | 7681955280, 7681 955 280 | |||
| Нижний Тагил | 1997 | ZF110, ZF 110Bar | |||
| Ярославль | 1997 | 8D0145156, 8D0145156K, 8D0145156KX, 8D0145156 X, 8D0145156K, 8D0145156KX | |||
| Ханты-Мансийск | 1997 | 8D0145156AX, 8D0145156K, 8D0145156KX, 8D0145156AX / 8D0145156K / 8D0145156KX | |||
| Новосибирск | 1997 | 8D0145156L, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0145156L, Универсал, серебристый, | |||
| Севастополь | 1997 | ZF110, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, ZF 110bar, Универсал, синий, | |||
| Челябинск | 1997 | 8D0145156LES, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0 145 156 L ES, Седан, красный, | |||
| Калининград | 1997 | 800145156L, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 800145156L, Седан, зеленый, | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 8D0145156K, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156K, Седан, бордовый, | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0145156, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0145156, Седан, красный, | |||
| Новосибирск | 1997 | 8D0145156, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, X, Седан, красный,, #неизвестное св-во# | |||
| Уфа | 1997 | 8D0145156, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, X, б/н, Седан, красный, | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 8D0145156F, 1997, 2.4л, Бензин, Инжектор, ALF, 8d0145156f, Седан, зеленый, | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 8D0145156F, 1997, 2.4л, Бензин, Инжектор, ALF, 8D0145156F, Универсал, черный, - , | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0145155QX, 8D0145156K, 1997, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0145156K, 8D0145155QX, Универсал, красный, - , | |||
| Пенза | 1997 | 8D0145155QX, 1997, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0145155QX, Универсал, синий, - , | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 8D0145156KX, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, AHL139981, 8D0145156KX, Седан, серый, AHL139981, | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 058145523D, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, ADR316536, 058145523D, Универсал, черный, ADR316536, | |||
| Пенза | 1997 | 8D0145156, 8D0145156K, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, AHL095117, 8D0145156, 8D0145156K, Седан, бордовый, AHL095117, | |||
| Екатеринбург | 1997 | 8D0145156K, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0145156K, Седан, синий, - , ADR, AEB, AHL, AJL, AFY, ржавчина,, ржавчина | |||
| Казань | 1997 | 8D0145156F, 1997, 2.4л, Бензин, Инжектор, ALF, ALF021818, 8D0145156F, Универсал, черный, ALF021818, | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0145156X, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, ACK, ACK013582, 8D0145156X, Универсал, черный, ACK013582, ржавчина шкива, | |||
| Владикавказ | 1997 | 8D0145156, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Седан, серый, | |||
| Кемерово | 1998 | 7681955280K, 7681 955 280 K | |||
| Красноярск | 1998 | 7691955135K, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 7691 955 135 K, Универсал, серебристый, | |||
| Уфа | 1998 | ZF120, ZF 120BAR | |||
| Казань | 1998 | 8D0145156KX, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156KX, Универсал, зеленый, | |||
| Екатеринбург | 1998 | 8D0145177D, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 8D0145177D, Универсал, синий, | |||
| Омск | 1998 | 8D0145156K, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0145156K, Седан, зеленый, | |||
| Уфа | 1998 | 8D0145156L, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156L, Седан, синий, | |||
| Владикавказ | 1998 | 8D0145156K, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0145156K, Седан, синий, | |||
| Уфа | 1998 | 8D0145156, 8D0145156K, 1998, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0145156, 8D0145156K, Седан, красный, - , пробита задняя крышка без права на возврат, | |||
| Челябинск | 1998 | 8D0145156, 8D0145156K, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, 8D0145156K, Седан, серебристый, - , | |||
| Калининград | 1998 | 8D0145156K, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0145156K, Седан, красный, - , | |||
| Уфа | 1998 | 8D0145156K, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 8D0145156K, Универсал, красный, - , | |||
| Красноярск | 1998 | 8D0145156, 8D0145156K, 1998, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0145156, 8D0145156K, Универсал, зеленый, - , | |||
| Омск | 1998 | 8D0145156KX, 1998, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, AEB198567, 8D0145156KX, Универсал, черный, AEB198567, пробита задняя крышка / без права на возврат, ржавчина,, ржавчина | |||
| Кемерово | 1998 | 8D0145156, 8D0145156K, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, AHL324410, 8D0145156, 8D0145156K, Седан, синий, AHL324410, ржавчина,, ржавчина | |||
| Владикавказ | 1998 | 8D0145156K, 8D0145156L, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156L, 8D0145156K, Универсал, темно-зеленый, - , KYB, люфт,, люфт | |||
| Пенза | 1998 | 8D0145156X, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0145156X, Седан, - , дефект шкива,, дефект шкива | |||
| Кемерово | 1998 | 038145255D, 8D0145156K, 1998, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, AFN436250, 8D0145156K, 038145255D, Универсал, синий, AFN436250, дефект шкива,, дефект шкива | |||
| Омск | 1998 | 8D0145156K, 8D0145156L, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, AHL100437, 8D0145156L, 8D0145156K, Универсал, зеленый, AHL100437, KYB. не работает / без права на возврат, | |||
| Ярославль | 1998 | 8D0145156X, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, ADR391176, 8D0145156X, Универсал, черный, ADR391176, люфт,, люфт | |||
| Севастополь | 1998 | 8D0145156F, 1998, 2.4л, Бензин, Инжектор, ALF, ALF024818, 8D0145156F, Седан, серебристый, ALF024818, | |||
| Омск | 1998 | 8D0145156F, 1998, 2.4л, Бензин, Инжектор, ALF, ALF024818, 8D0145156F, Седан, серебристый, ALF024818, + кронштейн, | |||
| Калининград | 1998 | 7690956102, 8D0145156T, 1998, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, AFN596445, 7690956102, 8D0145156T, Универсал, синий, AFN596445, | |||
| Омск | 1998 | 8D0145156F, 1998, 2.8л, Бензин, Инжектор, ACK, 8D0145156F, Седан, серебристый, | |||
| Омск | 1998 | 8D0145156, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156, Седан, черный, ржавчина,, ржавчина | |||
| Севастополь | 1999 | 8D0145156K, 8D0145156K | |||
| Севастополь | 1999 | 8D0145156K, 8D0145156K, KYB 105bar | |||
| Екатеринбург | 1999 | ZF91128, ZF 91128 | |||
| Севастополь | 1999 | 8D0145156, 8D0 145 156 | |||
| Омск | 1999 | 7690955104, 1999, 2.5л, Дизель, TDI, AKN, 7690 955 104, Универсал, синий, | |||
| Уфа | 1999 | 8D0145156K, 1999, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AJL, 8D0145156K, Универсал, серебристый, | |||
| Казань | 1999 | 8D0145156T, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0145156T, Седан, черный, | |||
| Омск | 1999 | 8D0145156K, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, ARG, 8D0145156K, Седан, серый, | |||
| Казань | 1999 | 8D0145156T, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0145156T, Седан, зеленый, - , дефект шкива,, дефект шкива | |||
| Казань | 1999 | 8D0145156K, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, ARG, 8D0145156K, Универсал, черный, | |||
| Владикавказ | 1999 | 8D0145156K, 1999, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, ANB, 8D0145156K, Универсал, серебристый, | |||
| Уфа | 1999 | 059145255, 8D0145177D, 1999, 2.5л, Дизель, TDI, AKN, 8D0145177D, 059145255, Универсал, серый, - , | |||
| Калининград | 1999 | 038145255D, 8D0145156T, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AVG, 8D0145156T, 038145255D, Универсал, синий, - , подмят шкив, дефект шкива,, дефект шкива | |||
| Новосибирск | 1999 | 8D0145156K, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, ARG, 8D0145156K, Универсал, синий, - , | |||
| Алматы (KZ) | 1999 | 8D0145156K, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0145156K, Универсал, зеленый, - , пробит / без права на возврат, | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | 8D0145156K, 8D0145156KX, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, ARG, 8D0145156K, 8D0145156KX, Седан, серебристый, - , | |||
| Челябинск | 1999 | 8D0145156K, 8D0145156KX, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AHH, 8D0145156K, 8D0145156KX, Универсал, красный, - , | |||
